Comportamiento de la toxocariasis ocular en niños
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Comportamiento de la toxocariasis ocular en niños |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zoila Fariñas Falcón; Hospital Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro”, Santa Clara, Villa Clara, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lillian Gloria León Veitía; Hospital Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro”, Santa Clara, Villa Clara, Cuba; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro Mario Font Aranda; Policlínico “Marta Abreu”, Santa Clara, Villa Clara, Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | toxocariasis/diagnóstico; esteroides/uso terapéutico; agentes antiparasitarios; test de Elisa; niño |
| 4. | Descripción | Resumen | |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-03-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/409 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Acta Médica del Centro; Volumen 2, Número 3 (2008): septiembre-diciembre. Número Especial de Oftalmología |
| 12. | Idioma | Español=es | es; en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Zoila Fariñas Falcón, Lillian Gloria León Veitía, Pedro Mario Font Aranda![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
