Depresión y ansiedad en falla cardíaca: ¿existen diferencias según el grupo muscular rehabilitado? Ensayo clínico aleatorizado (Strong Hearts Trial)
Metadatos de archivos complementarios
| Título | NUEVO manuscrito cegado |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Propia |
| Asunto | Nuevo manuscrito |
| Tipo | Herramienta de investigación |
| Descripción breve | Todo el artículo nuevo con las correcciones de la bibliografía más actualizada. |
| Editorial | N/A |
| Institución contribuyente o patrocinadora | N/A |
| Fecha | 2008-08-19 |
| Fuente | Propia |
| Idioma | es |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 1156-3822-1-SP.docx |
| Nombre del archivo original | NUEVO Manuscrito cegado.docx |
| Tamaño del archivo | 57KB |
| Fecha de subida | 2019-08-08 09:38 |